Automatisk bogkassesamlingsmaskine (automatisk sprøjtemaskine)

Fordel:
1.Denne maskine anvender high-end PLC-controllermodulet.
2. Denne maskine anvender luftsugningstransportbånd, skrog uden slip.
3. Glue vedtager international miljøbeskyttelsestype hotmeltklæbemiddel
4.Inner box vakuum sugning og nøjagtig position.
5. Luftventil kontrollerer luftstrømmen, nøjagtig og grundig, hvert handlingstrin på plads.
Tekniske parametre:
Kassestørrelse (max/min) | 100MM*150MM~650MM*950MM |
Case maker størrelse (max/min) | 110MM*160MM~450MM*950MM |
produktionshastighed | Omkring 25minutter i minuttet |
motorens kraft | 6KW |
luftindtag | 5~8 kg/m2 |
Dimension | 4000*1600*1900 mm |
Maskinens vægt (kg) | 1800 kg |
Sprøjtemønster | Lige linjer, firkantede, runde, buer og andre mønstre |
produktion | 1100-1500PS/H |
Pladetykkelse | 3-25 mm(justerbar) |
Grå tavle længde og bredde | 950×600 mm |
Lim tykkelse | 1.5~4 mm(justerbar) |
Sprayhovedet | 1 symmetriske bevægelser |
Boksindstillingsstation | 1 |
Lim opvarmning | Cirka 185 grader ved normal temperatur |
Klæbende vægt | 1G~5G/S |
AC output | AC220V/380V |
kontrolsystem | Uafhængig RD |
Programmering | undervisning i programmering |
Forarbejdning:

Prøve:

værksted:

Populære tags: automatisk bogbokssamlingsmaskine, Kina, leverandører, producenter, fabrik, tilpasset, køb, pris, lavet i Kina
Tekniske parametre:
Kassestørrelse (max/min) | 100MM*150MM~650MM*950MM |
Case maker størrelse (max/min) | 110MM*160MM~450MM*950MM |
produktionshastighed | Omkring 25minutter i minuttet |
motorens kraft | 6KW |
luftindtag | 5~8 kg/m2 |
Dimension | 4000*1600*1900 mm |
Maskinens vægt (kg) | 1800 kg |
Sprøjtemønster | Lige linjer, firkantede, runde, buer og andre mønstre |
produktion | 1100-1500PS/H |
Pladetykkelse | 3-25 mm(justerbar) |
Grå tavle længde og bredde | 950×600 mm |
Lim tykkelse | 1.5~4 mm(justerbar) |
Sprayhovedet | 1 symmetriske bevægelser |
Boksindstillingsstation | 1 |
Lim opvarmning | Cirka 185 grader ved normal temperatur |
Klæbende vægt | 1G~5G/S |
AC output | AC220V/380V |
kontrolsystem | Uafhængig RD |
Programmering | undervisning i programmering |


